Le succès d’une économie, d’une entreprise ou d’un particulier passe nécessairement par une utilisation intelligente des technologies nouvelles et des équipements de pointe. Ces technologies sont des outils, des équipements, des capacités ou des connaissances à intégrer aux processus opérationnels, aux produits ou aux services pour aider les entreprises et les particuliers de tous les secteurs de l’économie à devenir plus novateurs, productifs et concurrentiels. L’équipe du C2T3 est en mesure de vous procurer les avantages des technologies nouvelles grâce à l’expertise qu’elle a acquise au cours des neuf années de son existence et grâce aussi aux équipements de pointe et logiciels aptes à répondre aux besoins de qualité et d’efficacité requis dans le cadre du traitement intelligent et fiable des signaux dans tous les axes de télécommunications.
Signaux RF
Équipement | Description |
AT-N9912A | Analyseur de spectre, de signaux vectoriels, d’interférences et d’antenne |
Anritsu S331D | Analyseur de câbles coaxiaux |
YellowFin Mobile WIMAX | Analyseur de signaux WIMAX mobile |
YellowFin LTE 4G Analyser | Analyseur de signaux LTE |
Yellowjacket WIFI Analyser | Analyseur de signaux 802.11abgn |
Fibre optique
Équipement | Description |
FTB-500 | OTDR |
FLS-241-UNIV | Localisateur visuel de défauts |
FP4S | Sonde d’inspection vidéo |
FTB-5700 | Analyseur CD/PMD |
Signaux RF
Équipement | Description |
Agilent N4010A | Équipement de test pour les réseaux sans fil de type WLAN (WiFi), PAN (Bluetooth) et WSN (Zigbee) |
Agilent N4011A | Interface MIMO (jusqu’à 3X3) pour le N4010A |
Agilent E5071C | Analyseur réseau RF jusqu’à 20 GHz |
Agilent N9030A | Analyseur de signaux RF haute performance jusqu’à 26,5 GHz, série PXA |
Agilent N9010A | Analyseur de signaux RF jusqu’à 26,5 GHz, série EXA |
YellowFin Fixed WIMAX | Analyseur de signaux WIMAX fixe (station de base) |
Mesure, analyse et précertification
Équipement | Description |
Agilent 34410A | Multimètre numérique multifonction |
Agilent MSO9404A | Oscilloscope 4 GHz |
Agilent 66321D | Bloc d’alimentation CC pour communication mobile |
Agilent N5182A | Générateur de signaux vectoriels (série MXG) 6 GHz |
Agilent MSO-X 3054A | Oscilloscope 500 MHz |
Agilent 33522A | Générateur de signaux multifonctions / arbitraires 30 MHz |
Agilent N9310A | Générateur de signaux RF jusqu’à 3 GHz |
Agilent E3631A | Bloc d’alimentation CC programmable à triples sorties |
Teseq PMM3030 | Générateur de signal 3 GHz de terrain pour mesure EMC/EMI |
Teseq PMM9010 | Récepteur de certification EMC/EMI |
Teseq PMM9060 | Tête de réception 6 GHz pour le récepteur PMM 9010 |
EMscan RFx2 RFxpert | Scanneur pour mesures en précertification EMC/EMI d’antennes jusqu’à 6 GHz |
EMscan EMxpert | Scanneur pour mesures en précertification EMC/EMI de PCB |
EMTEST CWS 500N1.4 | Simulateur de signaux continus 80W pour immunité condite |
EMTEST DITO | Simulateur ESD pour test en immunité par impulsion 16KV |
EMTEST UCS 500N5 | Générateur multifonction pour signaux transitoires pour tests en immunité par impulsion |
Raymond EMC | Chambre anéchoïque convertible en semi-anéchoïque 3m pour les mesures de précertification EMC (émission radiative et immunité radiative) et tests d’antennes |
CDN’s et Clamps | Réseaux de couplage / découplage capacitifs et par inductions (plusieurs modèles et connectiques) pour tests en immunité conduite et immunité conduite par impulsions |
RFID
Équipement | Description |
Intermec IP30 | Lecteur RFID 869-915 MHz |
Motorola MC9090 | Lecteur RFID 869-915 MHz |
Intelleflex HMR-9090 | Lecteur RFID 869-915 MHz |
Datamax O’Neil M-Class Mark II | Imprimantes RFID pour les bandes HF et UHF |
Lecteurs RFID | Autres lecteurs à 125Khz et 14.56Mhz |